Humminbird HELIX 12x CHIRP MSI+ GPS G4N
Kód: 411450-1MDetailní popis produktu
PŘI OBJEDNÁNÍ ECHOLOTU ZÍSKÁTE KARTU AUTOCHART ZERO LINE CARD ZA 1 KČ!
Model čtvrté generace má k dispozici multispektrální sonar Dual Spectrum CHIRP, zobrazení MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ a interní GPS jednotku. Jako všechny modely generace G4N má ve standardní výbavě program AutoChart Live, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu, která jsou kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, který umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon.
Co je co
Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní.
Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Helix 12 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
barvy/stupně šedi: | 65000 barev |
frekv. CHIRP Imaging (kHz): | 800 SI+ (780-840), MDI+ (1100-1200), MSI+ (1050-11, 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505), 800 DI+ (800 |
frekvence CHIRP (kHz): | Full (150-220), Narrow (180-240), Wide (140-200) |
frekvence sonaru (kHz): | 50/83/200/455/800 & 1.2 MHz |
hloubkový dosah: | 455 kHz 122 m/800 kHz 38 m/MEGA 61 m |
měření rychlosti: | ano, GPS |
měření teploty: | ano |
montáž: | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí: | 10 - 20 V DC |
počet pixelů displeje: | 1280H x 800V |
podsvětlení displeje: | ano LED |
příkon: | 1,75 Amp |
rozlišení cíle: | 6,35 cm |
sonarová sonda: | Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
stranový dosah: | 455 kHz 2×122 m/800 kHz 2×38 m/MEGA 2×61 m |
typ displeje: | barevný TFT |
typ sondy: | XM 9 HW MSI T |
velikost (konzola š × v × h): | 37,7×22,4×10,8 cm |
velikost displeje - úhlopříčka: | 307 mm |
velikost v montáži - pal. deska: | 37,7×21,6×3,5 cm |
vodotěsnost: | ano |
výs. výkon( špička-špička=PtP): | 8000 W |
výst. výkon ( efektivní=RMS): | 1000 W |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.