Přívlačový prut Favorite X1 Travel 20-50g Medium Heavy 244cm
Kód: X1-804MHDetailní popis produktu
Přívlačový prut Favorite X1
Řada prutů Favorite X1 poslouží i těm nejnáročnějším rybářům, kteří ocení především vysokou kvalitu prutu a jeho spolehlivost. Pruty X1 jsou rychlé, lehké a vysoce citlivé. Svými vlastnostmi obsoví řada Favorite X1 i proti prutům z vyšší cenové kategorie. Pruty jsou zesíleny aplikací speciálního ulíkového ovinu v zadní části což mu dodává vyšší odolnost a přispívá ještě většímu přenosu informací o kontaktech s rybou. Prut je vyvinut především pro twitching a jigování, ale je velmi dobře použitelný i pro jiné techniky lovu, například s klasickými plandavkami nebo třpytkami.
Jednoduché konstrukční prvky umožnily vytvořit prut za rozumnou cenu, který naplní veškerá rybářova očekávání, od precizního prutu na přívlač.
Favortie X1 zapadá do nové koncepce prutů Favorite - KR conception.
Prezentační video Prutu Favorite X1:
Varianty prutu Favorite X1:
Model | Třída | Délka(cm) | Zátěž(g) | Hmotnost | Díly | Tr.Délka | Akce |
X1-602UL | Ultra Light | 183 | 0,5-5 | 102 | 2 | 96 | Moderate Fast |
X1-602L | Light | 183 | 3-12 | 106 | 2 | 96 | Ex.fast |
X1-602H | Heavy | 183 | 12-36 | 119 | 2 | 96 | Ex.Fast |
X1-602EXH | Extra Heavy | 183 | 20-60 | 134 | 2 | 96 | Ex.fast |
X1-662L | Light | 198 | 2-10 | 106 | 2 | 104 | Moderate Fast |
X1-662ML | Medium Light | 198 | 4-18 | 110 | 2 | 104 | Ex.fast |
X1-702L | Light | 213 | 3-12 | 112 | 2 | 109 | Moderate Fast |
X1-702ML | Medium Light | 213 | 4-18 | 134 | 2 | 112 | Ex.fast |
X1-704ML | Medium Light | 213 | 4-18 | 136 | 4 | 64 | Ex.fast |
X1-702M | Medium | 213 | 5-21 | 140 | 2 | 109 | Ex.fast |
X1-702MH | Medium Heavy | 213 | 7-28 | 146 | 2 | 109 | Fast |
X1-702H | Heavy | 213 | 10-36 | 142 | 2 | 109 | Ex.fast |
X1-702EXH | Extra Heavy | 213 | 18-56 | 158 | 2 | 109 | Ex.fast |
X1-762M | Medium | 229 | 7-24 | 140 | 2 | 118 | Ex.fast |
X1-764M | Medium | 229 | 7-24 | 153 | 4 | 67 | Ex.fast |
X1-762MH | Medium Heavy | 229 | 10-32 | 146 | 2 | 118 | Ex.fast |
X1-764MH | Medium Heavy | 229 | 10-32 | 163 | 4 | 67 | Ex.fast |
X1-762H | Heavy | 229 | 12-45 | 142 | 2 | 109 | Ex.fast |
X1-802L | Light | 244 | 3-12 | 130 | 2 | 127 | Ex.fast |
X1-802M | Medium | 244 | 7-21 | 158 | 2 | 127 | Ex.fast |
X1-802H | Heavy | 244 | 20-50 | 172 | 2 | 127 | Ex.fast |
X1-804MH | Medium Heavy | 244 | 20-50 | 193 | 4 | 72 | Ex.fast |
X1-802EXH | Extra Heavy | 244 | 30-80 | 178 | 2 | 127 | Ex.fast |
X1-804ExH | Extra Heavy | 244 | 30-80 | 206 | 4 | 72 | Ex.fast |
X1-902MH | Medium Heavy | 274 | 10-35 | 191 | 2 | 144 | Ex.fast |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.