Wobler ILLEX Tricoroll 70mm SHW Sinking RT Spawning Vairon
Kód: 53816Detailní popis produktu
Wobler ILLEX Tricoroll 70 SHW
Rodina Tricoroll se rozrostla s příchodem modelu 70 SHW o wobler, jehož hlavní funkcí je hledat trofejní pstruhy a boleny na středních a velkých řekách. Wobler Illex Tricoroll 70 SHW je schopen pracovat jak v silných proudech, tak i na stojaté vodě, nebo při lovu pstruhů na moři. Nic ho nevyruší v jeho práci, v proudu se udrží u dna, můžeme nahazovat i za silného větru na větší vzdálenost. Můžete s ním pohybovat pomalu nebo rychle, zastavovat ho nebo použít metodu ''Twitching a Jerking''. Rychlé i pomalé tažení zanechává ve vodě slabé chvění, na které jsou pstruzi obzvláště citliví. Navržen geniálním tvůrcem nástrah Seiji Katem a osazen trojháčky Owner. Délka 70mm, hmotnost 9.5g, potápivý.
Model | Verze |
Délka (cm) |
Hmotnost (g) |
Háček |
Hloubka ponoru ( m ) |
Tricoroll Flat 45 S | Potápivá | 4,5cm | 3,7g | Dva - No.12 | 0,5 -1m + |
Tricoroll 47 S | Potápivá | 4,7cm | 2,3g | Dva - No.14 | 0,5 - 0,8m + |
Tricoroll 47 HW | Potápivá | 4,7cm | 3,2g | Dva - No.14 | 0,6 - 1m + |
Tricoroll 53 SHW | Potápivá | 5,3cm | 4,6g | Dva - No.12 | 0,5 - 1,2m + |
Tricoroll Flat 55 S | Potápivá | 5,5cm | 5,3g | Dva - No.10 | 0,5 - 1m + |
Tricoroll 55 F | Plovoucí | 5,5cm | 2,8g | Dva - No.14 | 0,5 - 1,2m |
Tricoroll 55 S | Potápivá | 5,5cm | 3,5g | Dva - No.14 | 0,5 - 0,8m + |
Tricoroll 55 SP | Neutrální | 5,5cm | 3,2g | Dva - No.14 | 0,5 - 0,8m |
Tricoroll 55 HW | Potápivá | 5,5cm | 4,5g | Dva - No.10 | 0,6 - 1m + |
Tricoroll GT 56 MD F | Plovoucí | 5,6cm | 4,3g | Dva - No.10 | 1 - 1,2m |
Tricoroll GT 56 SR F | Plovoucí | 5,6cm | 4,3g | Dva - No.10 | 1 - 1,2m |
Tricoroll 63 SHW | Potápivá | 6,3cm | 7g | Dva - No.10 | 0,5 - 1,2m + |
Tricoroll 67 HW | Potápivá | 6,7cm | 6,3g | Dva - No.6 | 0,8 - 1m + |
Tricoroll 70 SHW | Potápivá | 7cm | 9,5g | Dva - No.8 | 1 -1,2m + |
Tricoroll 72 HW | Potápivá | 7,2cm | 7,2g | Dva - No.6 | 0,8 -1,2m + |
Tricoroll 83 HW | Potápivá | 8,3cm | 9g | Dva - No.5 | 0,8 - 1,2m + |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.